Integriert - ReisemobileAktuelle Angebote vom 6.2.2012
| Listenansicht | Listenansicht mit Bildern | Nach Typ sortieren | Nach Preis sortieren |
| Carthago Chic E-Line I 51 QB Fiat 3.0 M-Jet, 116 kW, EZ: 10/11, 0 km, S | 104.950 € y |
| Carthago Chic S-Plus I 50 Iveco 50 C 17, 125 kW, EZ: 04/11, 23.000 km, L | 109.950 € y |
| Carthago Chic S-Plus I 50 Iveco 50 C 17, 125 kW, EZ: 01/12, 0 km, L | 124.950 € y |
| Eura Integra 566 LS Mercedes 312 D, 90 kW, EZ: 03/99, 65.900 km, A | 24.950 € n |
| Eura Integra 680 TA Fiat 2,5 TDI, 85 kW, EZ: 05/98, 48.500 km, S | 26.950 € n |
| Flair I 8000 EB Mercedes 616 CDI, 115 kW, EZ: 03/05, 78.800 km, S | 74.950 € n |
| Hymer B 674 Highlight Fiat 3.0 M-Jet, 116 kW, EZ: 01/11, 0 km, L | 63.950 € y |
| Hymer B 694 SL Fiat 3,0 M-Jet, 116 kW, EZ: 03/10, 0 km, I | 71.950 € y |
| Hymer B-Klasse 504 Fiat 2.3 M-Jet, 96 kW, EZ: 12/11, 0 km, C | 62.950 € y |
| Hymer B-Klasse 514 Fiat 2.3 M-Jet, 96 kW, EZ: 12/11, 0 km, I | 67.950 € y |
| Hymer B-Klasse 554 Fiat 3.0 M-Jet, 116 kW, EZ: 12/11, 0 km, G | 77.950 € y |
| Hymer B-Klasse 698 Fiat 3.0 M-Jet, 116 kW, EZ: 12/11, 0 km, S | 73.950 € y |
| Rapido 10003 DFH Fiat 3.0 M-Jet, 116 kW, EZ: 10/11, 0 km, S | 84.950 € y |
| Rapido 10066 Fiat 3.0 M-Jet, 116 kW, EZ: 10/11, 0 km, L | 84.950 € y |
y MwSt. ausweisbar.
n Fahrzeuge gemäß § 25a UStG., MwSt. nicht separat ausweisbar.